Abteilungsvorstand Fußball |
||||||||
geschäftsführender Abteilungsvorstand |
||||||||
| Leiter der Abteilung | Martin Icking | 02904 709088 | ||||||
| Kontaktadresse: | martin.icking@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| stellv. Abteilungsleiter | Michael Menke | 02904 976875 0160 94984118 |
||||||
| Kontaktadresse: | michael.menke@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| Geschäftsführer-Spielbetrieb/ Schriftverkehr |
Hans-Jürgen Böer | 02904 1261 | ||||||
| Kontaktadresse: | hans-juergen.boeer@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
Geschäftsführer-Finanzen/ |
Christian Hofius | |||||||
| Kontaktadresse: | christian.hofius@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| Stabstelle der Fußballabteilung | ||||||||
| - sportlicher Leiter Koordinator: | Christoph Mikus | 02904 711105 | ||||||
| Kontaktadresse: | christoph.mikus@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| - Sponsoring: | Dietmar Henneke | 0171 2659236 | ||||||
| Kontaktadresse: | dietmar.henneke@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| Senioren | ||||||||
| Seniorenleiter | Martin Icking | 02904 709088 | ||||||
| Kontaktadresse: | martin.icking@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| Sportlicher Leiter stellv. Seniorensleiter |
Hans-Jürgen Holterhöfer | 02904 4512 | ||||||
| Kontaktadresse: | hans-juergen.holterhoefer@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| Kassenführer | Christian Hofius | |||||||
| Kontaktadresse: | christian.hofius@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| Leiter Spielbetrieb |
Hans-Jürgen Böer | 02904 1261 | ||||||
| Kontaktadresse: | hans-juergen.boeer@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| Weitere Informationen: | ||||||||
| Allgemein: | info-seniorenfussball@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| Spielbetrieb: | spielbetrieb-seniorenfussball@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
Junioren |
||||||||
| Sportlicher
Leiter - Ansprechpartner für die A- und B-Jugend |
Klaus Schemme | 0291 2025895 0170 4095126 |
||||||
| Kontaktadresse: | klaus.schemme@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| Sportlicher
Leiter - Ansprechpartner für die C- und D-Jugend |
Ingo Mikus | 02904 70543 0171 2130669 |
||||||
| Kontaktadresse: | ingo.mikus@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| Sportlicher Leiter - Ansprechpartner für die E-Jugend, F-Jugend und Bambinis |
Andree Schwinge | 02904 577686 | ||||||
| Kontaktadresse: | andree.schwinge@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| Kassenführer | Peter Firlus | |||||||
| Kontaktadresse: | peter.firlus@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| Leiterin Spielbetrieb | Brunhilde Icking-Brösel | 02904 5092018 0151 51440275 |
||||||
| Kontaktadresse: | brunhilde.icking-broesel@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| Beisitzer | Ludger Fiedler | |||||||
| Kontaktadresse: | ludger.fiedler@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| Weitere Informationen: | ||||||||
|
||||||||
Alte Herren |
||||||||
| Alt-Herren-Leiter | Michael Menke | 02904 976875 0160 94984118 |
||||||
| Kontaktadresse: | michael.menke@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| stellv. Alt-Herren-Leiter | Thomas Sambale | 02904 6305 |
||||||
| Kontaktadresse: | thomas.sambale@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| Kassenführer | Klaus Eßfeld | 02904 70067 0171 6555313 |
||||||
| Kontaktadresse: | klaus.essfeld@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| Leiter Spielbetrieb | Andre Schwinge | 02904 577686 0170 5830523 |
||||||
| Kontaktadresse: | andre.schwinge@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| stellv. Leiter Spielbetrieb | Sascha Krebs | 02904 577505 0173 5452220 |
||||||
| Kontaktadresse: | sascha.krebs@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| Weitere Informationen: | ||||||||
| Allgemein: | info-ahfussball@tus-velmede-bestwig.de | |||||||
| Spielbetrieb: | spielbetrieb-ahfussball@tus-velmede-bestwig.de | |||||||